Es werden hier nur die Übernachtungspreise und nicht die endgültigen Mietpreise dargestellt.

2023

Winter Top 1 01. Januar - 07. Januar 285,00 Fr.
Winter Classic 3 07. Januar - 14. Januar 140,00 Fr.
Winter Classic 1 14. Januar - 21. Januar 165,00 Fr.
Winter Top 4 21. Januar - 04. Februar 185,00 Fr.
Winter Top 2 04. Februar - 25. Februar 265,00 Fr.
Winter Top 3 25. Februar - 04. März 215,00 Fr.
Winter Top 5 04. März - 11. März 200,00 Fr.
Winter Classic 2 11. März - 01. April 150,00 Fr.
Winter Classic 3 01. April - 29. April 140,00 Fr.
Zwischensaison 29. April - 13. Mai 100,00 Fr.
Sommer Classic 13. Mai - 01. Juli 110,00 Fr.
Sommer Top 01. Juli - 19. August 160,00 Fr.
Sommer Classic 2 19. August - 23. Oktober 120,00 Fr.
Winter Gletscher 1 23. Oktober - 09. Dezember 90,00 Fr.
Winter Gletscher 2 09. Dezember - 23. Dezember 150,00 Fr.
Winter Top1 23. Dezember - 01. Januar 285,00 Fr.