Es werden hier nur die Übernachtungspreise und nicht die endgültigen Mietpreise dargestellt.

2026

Winter Top 1 01. Januar - 03. Januar 290,00 Fr.
Winter Classic 2 03. Januar - 10. Januar 145,00 Fr.
Winter Classic 1 10. Januar - 17. Januar 170,00 Fr.
Winter Top 4 17. Januar - 31. Januar 190,00 Fr.
Winter Top 2 31. Januar - 28. Februar 275,00 Fr.
Winter Top 3 28. Februar - 07. März 225,00 Fr.
Winter Top 4 07. März - 14. März 190,00 Fr.
Winter Classic 1 14. März - 28. März 170,00 Fr.
Winter Classic 2 28. März - 25. April 145,00 Fr.
Zwischensaison 25. April - 09. Mai 100,00 Fr.
Sommer Classic 09. Mai - 27. Juni 110,00 Fr.
Sommer Top 27. Juni - 15. August 150,00 Fr.
Sommer Classic 15. August - 03. Oktober 110,00 Fr.
Goldener Herbst 03. Oktober - 17. Oktober 125,00 Fr.
Silent Alp Relax 17. Oktober - 05. Dezember 95,00 Fr.
Schneewochen für Geniesser 05. Dezember - 19. Dezember 150,00 Fr.
Powder Peak Weeks 19. Dezember - 01. Januar 290,00 Fr.