Es werden hier nur die Übernachtungspreise und nicht die endgültigen Mietpreise dargestellt.

2025

Winter Top 1 01. Januar - 04. Januar 285,00 Fr.
Winter Classic 2 04. Januar - 11. Januar 140,00 Fr.
Winter Classic 1 11. Januar - 18. Januar 165,00 Fr.
Winter Top 4 18. Januar - 01. Februar 185,00 Fr.
Winter Top 2 01. Februar - 01. März 265,00 Fr.
Winter Top 3 01. März - 08. März 215,00 Fr.
Winter Top 4 08. März - 15. März 185,00 Fr.
Winter Classic 2 15. März - 12. April 140,00 Fr.
Zwischensaison 12. April - 10. Mai 100,00 Fr.
Sommer Classic 10. Mai - 28. Juni 110,00 Fr.
Sommer Top 28. Juni - 16. August 150,00 Fr.
Sommer Classic 16. August - 04. Oktober 110,00 Fr.
Herbst Classic 04. Oktober - 25. Oktober 100,00 Fr.
Winter Gletscher 1 25. Oktober - 13. Dezember 90,00 Fr.
Winter Gletscher 2 13. Dezember - 20. Dezember 150,00 Fr.
Winter Top 1 20. Dezember - 01. Januar 285,00 Fr.